運動型デイ チェリーガーデン
| 位置 | |
|---|---|
| 事業所名 | 運動型デイ チェリーガーデン |
| フリガナ | ウンドウガタデイ チェリーガーデン |
| サービス種別 | 地域密着型通所介護(780) |
| 所在地 | 長野県埴科郡坂城町長野県埴科郡坂城町中之条872 |
| 方書 | |
| 電話番号 | 0268-75-7493 |
| FAX | 0268-75-7451 |
| 法人 | 医療法人光仁会 |
| 利用可能曜日 | 平日,土曜日,祝日 |
| 利用可能曜日特記 | |
| 定員 | |
| URL | https://www.koujin-kai.or.jp/ |
| 事業所番号 | 2093100069 |
| 備考 |
| 位置 | |
|---|---|
| 事業所名 | 運動型デイ チェリーガーデン |
| フリガナ | ウンドウガタデイ チェリーガーデン |
| サービス種別 | 地域密着型通所介護(780) |
| 所在地 | 長野県埴科郡坂城町長野県埴科郡坂城町中之条872 |
| 方書 | |
| 電話番号 | 0268-75-7493 |
| FAX | 0268-75-7451 |
| 法人 | 医療法人光仁会 |
| 利用可能曜日 | 平日,土曜日,祝日 |
| 利用可能曜日特記 | |
| 定員 | |
| URL | https://www.koujin-kai.or.jp/ |
| 事業所番号 | 2093100069 |
| 備考 |